| 구 분 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총 이수단위 | 필수 이수 학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | 1 학기 | 2 학기 | |||||||||
| 학 교 지 정 (115) | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10(8) | ||||||
| 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | ★독 서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 19 | 10(8) | |||||||
| 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 10(8) | |||||||
| 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6(6) | |||||||
| 한국사2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10(8) | |||||||
| 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12(10) | |||||||
| 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||||
| 체육2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | [2] | 8 | 10 | ||||||
| 미술 | 3 | 2 | [2] | 2 | ||||||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | [2] | |||||||||
| 미술 감상과 비평 | 3 | 2 | [2] | 2 | ||||||||||
| 기술·‧가정/정보 /교양 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 일반 | 논술 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 학 생 선 택 (63) | 사회 | 일반 | 세계시민과 지리 / 세계사 사회와 문화 / 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | [택4] 12 | 27 | |||||||
| 과학 | 일반 | 물리학 / 화학 생명과학 / 지구과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어 / 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
| 국어 | 진로 | 주제 탐구 독서 / 문학과 영상 | 4 | 3 | [택5] | |||||||||
| 수학 | 진로 | 인공지능 수학 / 기하 / 경제 수학 | 4 | 3 | 15 | |||||||||
| 영어 | 융합 | 미디어 영어 / 세계 문화와 영어 | 4 | 3 | ||||||||||
| 사회 | 진로 | 한국지리 탐구 / 동아시아 역사 기행 윤리와 사상 / 정치 / 경제 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과학 | 진로 | 역학과 에너지 / 물질과 에너지 세포와 물질대사 / 지구시스템과학 | 4 | 3 | ||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어 / 중국어 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화 일본어 / 심화 중국어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 기 초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | [택2] 8 | 12 | 학기 이수 | ||||||
| 전문 | 문학 개론 | |||||||||||||
| 수학 | 진로 | 통합수학Ⅰ / 통합수학Ⅱ | ||||||||||||
| 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | [택1] 4 | |||||||||
| 진로 | 기하 / 경제수학 / 수학과제 탐구 | |||||||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅰ | |||||||||||||
| 탐 구 | 사회 | 일반 | 한국지리 / 세계사 / 정치와 법 / 생활과 윤리 | 5 | 7 | [택2] 8 | [택2] 6 | 14 | 학년 이수 | |||||
| 전문 | 한국 사회의 이해 / 국제 관계와 국제기구 / 사회 탐구 방법 | |||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ / 화학Ⅱ / 생명과학Ⅱ / 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||||||||
| 전문 | 융합과학 탐구 | |||||||||||||
| 생활 · 교양 | 제2 외국어/ 한문 | 진로 | 일본어Ⅱ/중국어Ⅱ/한문Ⅱ | 5 | 4 | [택1] 2 | [택1] 2 | 4 | ||||||
| 기술·가정/교양 | 일반 | 심리학 / 논리학 / 실용경제 | 5 | 3 | [택2] 4 | [택2] 2 | 6 | |||||||
| 진로 | 과학토론 / 창의융합과제연구 | |||||||||||||
| 교과 이수 단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 178 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 196 | |||||||
★수능필수과목, □ 수능출제과목, * 전문교과는 진로선택과목으로 분류함. ‣ 예술교과군 [2]는 학기별 교차이수